Vijf Eiken cross 2011
Uitslagen Vijf Eiken Crossen.Cat.A Foto's Vijf Eiken cross 2011
| Naam | Plaats | Cross 5.Nov. | Cross 12.Nov | Cross 19.Nov | Cross 26.Nov. | Cross 3.Dec. | Corss 10.Dec | Cross 17.Dec | Totaal Punten | Min Punten | Netto Punten | Klassering |
| R. Jansen | Strijbeek | 5 | 8 | 7 | 18 | 14 | 10 | | | | | 4 |
| B.v. Opdorp | Bavel | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 4 | | | | | 1 |
| E. Klaassen | Strijbeek | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 20 | | | | | 2 |
| R. Horiaans | Oud Gastel | 7 | | | | | | | | | | |
| W. Wolfs | Oosterhout | 17 | 20 | | | | 15 | | | | | |
| D.v. Amelsvoort | Goirle | 18 | 21 | 16 | 20 | 12 | 18 | | | | | 7 |
| B. Savelsberg | Breda | 20 | 10 | 8 | 10 | 7 | | | | | | 5 |
| P. Struijs | Breda | 14 | 16 | | | | | | | | | |
| E. Patist | Chaam | 6 | | | | 4 | | | | | | |
| F. Bouwkamp | Breda | 13 | | | | | 13 | | | | | |
| R. Kokz | Gilze | 12 | 12 | 12 | 15 | | | | | | | |
| D. Hoppenbrouwers | Oosterhout | 19 | 24 | 19 | 22 | 17 | 16 | | | | | 9 |
| R. v. Hoek | Rijen | 16 | | | | | | | | | | |
| R. Bickers | Oosterhout | 15 | 17 | | 16 | | 14 | | | | | 6 |
| M. v. Es | Oisterwijk | 11 | | | | | | | | | | |
| S. Gullicx | Gilze | 10 | | 9 | | 18 | | | | | | |
| S. Bleijenberg | Breda | 9 | 7 | 10 | 13 | | | | | | | |
| M. Baaij | Oosterhout | 8 | 9 | | 12 | 9 | 6 | | | | | 3 |
| N. Louws | Gilze | 2 | | | | | | | | | | |
| J.v. Dongen | Gilze | 4 | | | | | | | | | | |
| R.v.d. Muijzenbergh | Loenhout | | 1 | 1 | | | | | | | | |
| R. Snijders | Strijen | | 19 | | | | | | | | | |
| R. Joosen | Rijen | | 23 | 14 | | 13 | 21 | | | | | 8 |
| B.v.d. Wijngaard | Ulvenhout | | 4 | | | | 3 | | | | | |
| T. Dudok | Chaam | | 25 | | 1 | | | | | | | |
| P. Kooistra | Papendrecht | | 13 | | | | | | | | | |
| G. Kooistra | Ambacht | | 5 | | 4 | | | | | | | |
| W. Brand | Sliedrecht | | 26 | | 8 | | | | | | | |
| Z.v.d. Ham | Hardinxveld | | 18 | | | | | | | | | |
| A.v.d. Ham | Hardinxveld | | 11 | | 19 | | | | | | | |
| F. Nooten | Oosterhout | | 14 | | | | | | | | | |
| R.Zehenphenning | Rijen | | 22 | 17 | 21 | | 17 | | | | | |
| P. Suijkerbuijk | Roosendaal | | 15 | | | | | | | | | |
| A. verstegen | Dongen | | 6 | | | | 19 | | | | | |
| J. v. Zon | Dordrecht | | | 4 | 2 | | | | | | | |
| B. Verkooijen | Chaam | | | 11 | | | 5 | | | | | |
| J.v. Gennip | Bavel | | | 3 | | | | | | | | |
| A.v.d. Velde | Breda | | | 21 | | | | | | | | |
| M. de Vos | Oosterhout | | | 20 | | | | | | | | |
| M. de Kort | Rijen | | | 13 | | | | | | | | |
| N. Braspenning | Breda | | | 18 | 14 | 16 | | | | | | |
| H. v. Mijnsbergen | Oosterhout | | | 6 | | 8 | 8 | | | | | |
| R. Wabeke | Oosterhout | | | 15 | 17 | | | | | | | |
| M. Bink | Rijen | | | | ? | | | | | | | |
| S. Priem | Strijen | | | | 23 | | | | | | | |
| G.v.d. Grijn | Amijde | | | | 9 | 10 | 7 | | | | | |
| C. Vermeiren | Loenhout | | | | 3 | | | | | | | |
| B. Anthonissen | Baarschot | | | | 11 | | | | | | | |
| J.d. Bruin | Rijsbergen | | | | 7 | 2 | | | | | | |
| R. Jonkhijm | R'veer | | | | | 3 | | | | | | |
| S.Bax | Uppel | | | | | 5 | | | | | | |
| F. Nooten | Oosterhout | | | | | 15 | | | | | | |
| E Verboven | Eindhoven | | | | | | 2 | | | | | |
| A. Vromans | | | | | | | 11 | | | | | |
| J. Fret | | | | | | | 12 | | | | | |
| D. Thorig | St. Michg. | | | | | | 9 | | | | | |
| J. Bogers | Strijbeek | | | | | | 1 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
Uitslagen Vijf Eiken Crossen.Cat.B
| Naam | Plaats | Cross 5.Nov. | Cross 12.Nov | Cross 19.Nov | Cross 26.Nov | Cross 3.Dec. | Corss 10.Dec | Cross 17.Dec | Totaal
Punten | Min Punten | Netto Punten | Klassering |
| J.J. v.d. Weel | Rijen | 4 | 7 | | 17 | 2 | 6 | | | | | 5 |
| B.v. Rijthoven | Roosendaal | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | | | | | 3 |
| A. Bernaerts | Baarle Nassau | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | | | | | 2 |
| A. Siemons | Dongen | 21 | 21 | 24 | 24 | 17 | 16 | | | | | 15 |
| S. Lauwerens | Beerse | 9 | | | 13 | | | | | | | |
| J. Voesenek | Breda | 7 | 6 | 3 | 8 | 5 | | | | | | 6 |
| J. Vissers | Rijen | 31 | 30 | 22 | 21 | 19 | 14 | | | | | 17 |
| J Pelkmans | Alphen | 8 | 14 | 10 | 23 | 15 | 13 | | | | | 10 |
| J. Spijkermans | Tilburg | 1 | | | 7 | | | | | | | |
| W. Rombouts | Rijen | 13 | 13 | 12 | 18 | 13 | 10 | | | | | 11 |
| B. Willemen | Rijen | 23 | 24 | | 30 | 21 | 19 | | | | | 19 |
| A. op den Brouw | Rijen | 20 | 22 | 19 | 27 | | 17 | | | | | 16 |
| R.v. Oosterwijk | Rijen | 25 | 26 | 29 | 29 | 27 | 21 | | | | | 22 |
| L. Boomaarts | Rijen | 17 | 18 | 15 | 20 | 23 | 20 | | | | | 14 |
| T. Damen | Alphen | 10 | | 11 | 15 | | | | | | | |
| R. Meeuwissen | Rijen | 22 | | 25 | | | | | | | | |
| J. Laarhoven | Oosterhout | 28 | 27 | 28 | 33 | 22 | | | | | | 21 |
| R. Jansen | Strijbeek | 11 | 9 | | 10 | 9 | 5 | | | | | 7 |
| K.v. Zon | Rijen | 27 | | | | | | | | | | |
| F.v. Hooidonk | Bavel | 14 | 10 | | 35 | 10 | 8 | | | | | 9 |
| J. Marijnissen | Etten-Leur | | 32 | 18 | 25 | | | | | | | |
| R. Joosen | Rijen | 26 | 25 | 26 | | 25 | 22 | | | | | 20 |
| E.v. Oirschot | Prinsenbeek | 15 | 12 | 13 | 14 | | 11 | | | | | 12 |
| F. Pirard | Breda | 19 | | | | | | | | | | |
| A. Vromans | Ulvenhout | 32 | | | 19 | | | | | | | |
| J. Cornelissen | Oosterhout | 29 | 31 | | 32 | | | | | | | |
| J. Bogears | Strijbeek | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | 1 |
| J. Gerrits | Gilze | 30 | | | | | | | | | | |
| J.v.d. Nobelaar | Bosschenhoofd | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | | | | | 4 |
| R. Eeland | Drimmelen | 16 | 16 | 17 | | 24 | | | | | | 13 |
| E. Nagtzaam | Roosendaal | | 23 | 23 | | | 15 | | | | | |
| H. Ballemans | Rijen | 12 | 11 | 7 | 16 | 11 | 9 | | | | | 8 |
| N. Snijders | Teteringen | | 28 | | | | | | | | | |
| J.v.d. Bruggen | Oirschot | | 29 | | | | | | | | | |
| D. Leenaerts | Oosterhout | | 20 | | 26 | 18 | | | | | | |
| W.v. Beek | Bavel | | 15 | 14 | | | 12 | | | | | |
| C. Maas | Hoogstraten | | 2 | | 2 | | 1 | | | | | |
| T.v. Oers | Breda | | 19 | 20 | 34 | 26 | 23 | | | | | 18 |
| R.v. Blerck | Rijsbergen | | 8 | | | 16 | | | | | | |
| C. Otjens | Tilburg | | 17 | 21 | 31 | | | | | | | |
| R. Vrins | Made | | | 8 | 11 | 12 | | | | | | |
| P. Sijmens | Boschenhoofd | | | 30 | | | | | | | | |
| A. Grauwmans | Zundert | | | 9 | 12 | 28 | | | | | | |
| M. Bastijns | Meerle | | | 4 | | | | | | | | |
| B. Wierings | Bavel | | | 27 | | | | | | | | |
| R. Govers | Merksplas | | | 16 | | | | | | | | |
| P Willemen | Hoogstraten | | | | 3 | | | | | | | |
| E. Douwersen | Oosterhout | | | | 28 | | | | | | | |
| E.v.d. Grijn | Amijde | | | | 9 | 7 | 7 | | | | | |
| B.v. Gils | Oosterhout | | | | 22 | | | | | | | |
| M.d. Kort | | | | | | 14 | | | | | | |
| R.d. Vree | | | | | | 20 | | | | | | |
| A.v. Loon | | | | | | 8 | | | | | | |
| W. Eelants | Rijen | | | | | | 18 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
Uitslagen Vijf Eiken Crossen.Cat.C
| Naam | Plaats | Cross 5.Nov. | Cross 12.Nov | Cross 19.Nov | Cross 28.Nov | Cross 3.Dec. | Cross 10.Dec | Cross 17.Dec | Totaal
Punten | Min Punten | Netto Punten | Klassering |
| J. Wiegerink | Breda | 19 | 22 | 21 | 18 | 13 | 13 | 15 | | | | 17 |
| B.v. Gorzel | Puttershoek | 15 | 13 | 11 | 10 | 12 | 7 | | | | | 11 |
| R.v. Gils | Ravels | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | | | | 4 |
| S. Verheijen | Beerse | 17 | 21 | 20 | 17 | | | | | | | |
| K. Vissers | Oosterhout | 10 | 15 | 16 | 13 | 9 | | | | | | 14 |
| C.d. Rooij | Gilze | 18 | 10 | 9 | 7 | 5 | 3 | 6 | | | | 7 |
| H. Machielsen | Breda | 7 | 11 | 13 | 11 | 8 | 6 | 9 | | | | 10 |
| J. Dekkers | Minderhout | 4 | 7 | | | | | | | | | |
| A. Herijgers | Meerle | 1 | 3 | 3 | 2 | 14 | | 2 | | | | 3 |
| P. Coertjens | Breda | 5 | 5 | 6 | 6 | | 2 | 3 | | | | 5 |
| J.d. Wit | Oosteind | 13 | 16 | 19 | | | 9 | 11 | | | | 15 |
| J.v. Rijsbergen | Roosendaal | 6 | 6 | 4 | 4 | 12 | 1 | 14 | | | | 6 |
| J.v.d. Luitgaarden | Oosterhout | 11 | 14 | 14 | 12 | | 11 | | | | | 13 |
| D.v. Loon | Oosteind | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | | | | | | 1 |
| J.v. Steenhoven | Oosterhout | 9 | 9 | 10 | 9 | 7 | 5 | 7 | | | | 8 |
| A. Haarbosch | Oosteind | 16 | 8 | 8 | 8 | 6 | 12 | 8 | | | | 9 |
| C. Stultjens | Oosterhout | 12 | 17 | 17 | 14 | 10 | 8 | 10 | | | | 12 |
| D. Exalto | Oosterhout | 8 | 12 | 15 | | | | | | | | |
| G. Verhoeven | Eindhoven | 14 | 20 | | 15 | | 10 | | | | | |
| T. Marijnissen | Bavel | | 18 | 12 | | | | | | | | |
| C. Geerts | Minderhout | | 4 | 2 | 3 | 1 | | 1 | | | | 2 |
| L. Willemen | Rijen | | 19 | 18 | 16 | 11 | | 12 | | | | 16 |
| A. Prinsen | Raamsdonkveer | | | 7 | | 3 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
Uitslagen Vijf Eiken Crossen.Cat.D
| Naam | Plaats | Cross 5.Nov. | Cross 12.Nov | Cross 19.Nov | Cross 28.Nov | Cross 3.Dec. | Corss 10.Dec | Cross 17.Dec | Totaal Punten | Min Punten | Netto Punten | Klassering |
| N.Fleichman | Geertruidenberg | 1 | 1 | | | | | | | | | |
| R.v. Hooijdonk | Bavel | | | 1 | | | | | | | | |
| T. Visses | | | | | | | 1 | | | | | |
| Dames | | | | | | | | | | | | |
| A. Lubeek | Puttershoek | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | | | | | 2 |
| M.v. Dun | Rijen | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 |
| I.v. Opstal | Prinsenbeek | | | 3 | | 2 | 2 | | | | | |
| M.v. Hees | Alphen | | | 4 | | | | | | | | |
Bij 7x deelnemen vervallen de 2 laagst geklasseerde wedstrijden.
.......................................................................................................................................................................................................


